| Position | Name | UID | License | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hamilton | 8430 | B | 1:48.476 |
| 2 | Seb Galea | 6736 | C | 1:48.578 |
| 3 | Tim Althaus | 17537 | A | 1:52.570 |
| 4 | Kieran Hildebrand | 10808 | C | 1:53.492 |
| 5 | Jacob Hunger | 12281 | B | 1:55.921 |
| 6 | Dale Mullins | 15496 | C | 1:56.289 |
| 7 | Mack Spokes | 16908 | C | 1:58.578 |
| 8 | Kurtis Thiele | 1583 | A | 2:27.726 |
| 9 | jack perry | 18306 | C | 2:43.601 |
| 10 | Benny Geale | 1136 | C | No Sessions |
| 11 | Corentin Julian | 2233 | A | No Sessions |
| 12 | Ty Lynch | 3661 | B | No Sessions |
| 13 | alex cuntingham | 7878 | C | No Sessions |
| 14 | Connor Robertson | 9656 | C | No Sessions |
| 15 | Gavin Smith | 10250 | B | No Sessions |
| 16 | zac towill | 13363 | C | No Sessions |
| 17 | byrd green | 14928 | C | No Sessions |
| 18 | griffin maxwell | 15180 | C | No Sessions |
| 19 | jayden vacher | 15742 | C | No Sessions |
| 20 | cody akers | 15895 | C | No Sessions |
| 21 | Dom Beal | 16607 | C | No Sessions |
| 22 | Aiden Shewcow | 17355 | B | No Sessions |
| 23 | Giancarlo Harrison | 18484 | B | No Sessions |
| 24 | Tom Lees Jr | 19228 | C | No Sessions |
| 25 | Sam Higgs | 20943 | C | No Sessions |
| 26 | Damon Windham | 23067 | C | No Sessions |
| 27 | Bronson Leiataua | 23196 | C | No Sessions |
| 28 | Steve Harris | 23215 | B | No Sessions |
| 29 | Jeremy Kinson | 23233 | C | No Sessions |
| 30 | Kenyon Moran | 23339 | C | No Sessions |
| 31 | Tanner Walker | 24195 | C | No Sessions |
| Position | Name | UID | License | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seb Galea | 6736 | C | 1:48.578 |
| 2 | Tim Althaus | 17537 | A | 1:52.570 |
| 3 | Kieran Hildebrand | 10808 | C | 1:53.492 |
| 4 | Jacob Hunger | 12281 | B | 1:54.671 |
| 5 | Dale Mullins | 15496 | C | 1:55.757 |
| 6 | jayden vacher | 15742 | C | 1:56.117 |
| 7 | Connor Fitzpatrick | 17227 | C | 1:57.437 |
| 8 | Mack Spokes | 16908 | C | 1:58.578 |
| 9 | Steve Harris | 23215 | B | 1:58.578 |
| 10 | James Beston | 14951 | C | 2:00.156 |
| 11 | Bradley Robinson | 18834 | C | 2:03.296 |
| 12 | Matthew Marguglio | 19387 | C | 2:05.523 |
| 13 | Zane Evans | 16392 | C | 2:07.453 |
| 14 | jack perry | 18306 | C | 2:07.468 |
| 15 | Jes Colman | 307 | C | 2:10.101 |
| 16 | Noah Karassy | 19791 | B | 2:13.414 |
| 17 | Troy Cochrane | 20685 | C | 2:21.023 |
| 18 | Johnny Mayo | 23155 | B | 2:21.101 |
| 19 | Jake Cahir | 21060 | C | 2:23.554 |
| 20 | Dylan Gatlin | 19835 | A | 2:23.789 |
| 21 | Kurtis Thiele | 1583 | A | 2:27.726 |
| 22 | Jack Bird | 20689 | C | 2:50.593 |
| 23 | Ty Lynch | 3661 | B | No Sessions |
| 24 | alex cuntingham | 7878 | C | No Sessions |
| 25 | Dylan Bartle | 8474 | C | No Sessions |
| 26 | Connor Robertson | 9656 | C | No Sessions |
| 27 | Nick Sanbrailo | 14797 | C | No Sessions |
| 28 | byrd green | 14928 | C | No Sessions |
| 29 | cody akers | 15895 | C | No Sessions |
| 30 | Dom Beal | 16607 | C | No Sessions |
| 31 | Nick Kuenzig | 16791 | C | No Sessions |
| 32 | Aiden Shewcow | 17355 | B | No Sessions |
| 33 | s d | 17536 | C | No Sessions |
| 34 | Dalton Witter | 18454 | B | No Sessions |
| 35 | Logan Leitzel | 19661 | A | No Sessions |
| 36 | TANNER Abeyta | 20036 | C | No Sessions |
| 37 | Sam Higgs | 20943 | C | No Sessions |
| 38 | Damon Windham | 23067 | C | No Sessions |
| 39 | Bronson Leiataua | 23196 | C | No Sessions |
| 40 | Zach Easter | 23319 | A | No Sessions |
| 41 | Trent Sheppard | 23352 | B | No Sessions |
| 42 | Brandon Quigley | 23972 | B | No Sessions |
| 43 | Thomas Stead | 24034 | B | No Sessions |
| Position | Name | UID | License | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Collins | 12049 | A | 1:41.570 |
| 2 | Reggie Dunlop | 4118 | C | 1:49.679 |
| 3 | Kyle Morgan | 13789 | C | 1:52.562 |
| 4 | Seantavius Kitkat | 17154 | A | 1:53.585 |
| 5 | Tyler Morin | 3984 | A | 1:54.335 |
| 6 | Matias Janice | 17932 | A | 1:58.382 |
| 7 | broc pearson | 7508 | C | 1:59.023 |
| 8 | hunter friesen | 14317 | A | 2:00.148 |
| 9 | James Beston | 14951 | C | 2:00.156 |
| 10 | Logan Heagney | 6521 | A | 2:01.070 |
| 11 | Noah Karassy | 19791 | B | 2:13.414 |
| 12 | Troy Cochrane | 20685 | C | 2:21.023 |
| 13 | Zane Evans | 16392 | C | 2:21.640 |
| 14 | Dylan Gatlin | 19835 | A | 2:30.406 |
| 15 | Toby Stocks | 194 | A | No Sessions |
| 16 | Jake West | 6739 | A | No Sessions |
| 17 | Jonas Nordli | 7201 | A | No Sessions |
| 18 | Blake Starnes | 12863 | B | No Sessions |
| 19 | griffin maxwell | 15180 | C | No Sessions |
| 20 | Alex Eriksson | 18204 | B | No Sessions |
| 21 | Jordan Moxey | 18285 | A | No Sessions |
| 22 | David Hale | 18827 | C | No Sessions |
| 23 | TANNER Abeyta | 20036 | C | No Sessions |
| 24 | Zach Easter | 23319 | A | No Sessions |
| Position | Name | UID | License | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Collins | 12049 | A | 1:41.570 |
| 2 | Fredrik Langagergaard | 12475 | A | 1:47.617 |
| 3 | Josh Hamilton | 8430 | B | 1:48.476 |
| 4 | Robert Wilson | 8313 | A | 1:51.656 |
| 5 | Seantavius Kitkat | 17154 | A | 1:53.585 |
| 6 | Andreas Bergstrøm | 10895 | A | 1:56.476 |
| 7 | Connor Fitzpatrick | 17227 | C | 1:57.437 |
| 8 | Cody Schat | 5726 | A | 1:58.484 |
| 9 | Chase LaVancher | 4489 | A | 1:59.453 |
| 10 | Ethan Purchase | 24560 | B | 2:08.234 |
| 11 | Logan Heagney | 6521 | A | 2:08.335 |
| 12 | Toby Stocks | 194 | A | No Sessions |
| 13 | Mick Skezz | 1171 | C | No Sessions |
| 14 | Corentin Julian | 2233 | A | No Sessions |
| 15 | Zachary Corbett | 3262 | C | No Sessions |
| 16 | Jake West | 6739 | A | No Sessions |
| 17 | broc pearson | 7508 | C | No Sessions |
| 18 | Gavin Smith | 10250 | B | No Sessions |
| 19 | Manuel Wiedmann | 10673 | C | No Sessions |
| 20 | chris harper | 11333 | C | No Sessions |
| 21 | Richard Lorran | 15997 | C | No Sessions |
| 22 | s d | 17536 | C | No Sessions |
| 23 | Giancarlo Harrison | 18484 | B | No Sessions |
| 24 | Logan Leitzel | 19661 | A | No Sessions |
| 25 | Jeremy Kinson | 23233 | C | No Sessions |
| 26 | Kenyon Moran | 23339 | C | No Sessions |
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Hamilton | 8430 | 50 |
| 2 | Kieran Hildebrand | 10808 | 42 |
| 3 | Steve Harris | 23215 | 42 |
| 4 | Dom Beal | 16607 | 31 |
| 5 | Kurtis Thiele | 1583 | 28 |
| 6 | Jacob Hunger | 12281 | 28 |
| 7 | alex cuntingham | 7878 | 27 |
| 8 | Mack Spokes | 16908 | 27 |
| 9 | Ty Lynch | 3661 | 24 |
| 10 | Tim Althaus | 17537 | 24 |
| 11 | jayden vacher | 15742 | 23 |
| 12 | Dale Mullins | 15496 | 18 |
| 13 | jack perry | 18306 | 18 |
| 14 | Bronson Leiataua | 23196 | 18 |
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Connor Fitzpatrick | 17227 | 44 |
| 2 | Ty Lynch | 3661 | 43 |
| 3 | jayden vacher | 15742 | 43 |
| 4 | Kieran Hildebrand | 10808 | 34 |
| 5 | Jacob Hunger | 12281 | 28 |
| 6 | Steve Harris | 23215 | 27 |
| 7 | Mack Spokes | 16908 | 26 |
| 8 | Dale Mullins | 15496 | 23 |
| 9 | Dom Beal | 16607 | 23 |
| 10 | Tim Althaus | 17537 | 23 |
| 11 | Matthew Marguglio | 19387 | 20 |
| 12 | jack perry | 18306 | 18 |
| 13 | Kurtis Thiele | 1583 | 16 |
| 14 | alex cuntingham | 7878 | 16 |
| 15 | Bronson Leiataua | 23196 | 13 |
| 16 | Jes Colman | 307 | 7 |
| 17 | Zane Evans | 16392 | 6 |
| 18 | Dylan Gatlin | 19835 | 5 |
| 19 | Noah Karassy | 19791 | 3 |
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Collins | 12049 | 50 |
| 2 | Logan Heagney | 6521 | 34 |
| 3 | Tyler Morin | 3984 | 22 |
| 4 | Jacob Hunger | 12281 | 22 |
| 5 | Seantavius Kitkat | 17154 | 20 |
| 6 | MXSLobby Administration | 0 | 18 |
| 7 | Noah Karassy | 19791 | 16 |
| 8 | jayden vacher | 15742 | 15 |
| 9 | Dylan Gatlin | 19835 | 15 |
| 10 | Zane Evans | 16392 | 14 |
| 11 | Connor Fitzpatrick | 17227 | 14 |
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Collins | 12049 | 50 |
| 2 | Josh Hamilton | 8430 | 42 |
| 3 | Seantavius Kitkat | 17154 | 37 |
| 4 | Connor Fitzpatrick | 17227 | 33 |
| 5 | Logan Heagney | 6521 | 32 |
| 6 | Kieran Hildebrand | 10808 | 32 |
| 7 | jayden vacher | 15742 | 27 |
| 8 | Zachary Corbett | 3262 | 18 |
| 9 | jack perry | 18306 | 14 |
| 10 | Jacob Hunger | 12281 | 13 |
| 11 | Tim Althaus | 17537 | 12 |
He is a pleb
Demo Time:1min