| Position | Name | UID | License | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Hughan | 23127 | B | 1:05.328 |
| 2 | Seantavius Kitkat | 17154 | A | 1:06.820 |
| 3 | Dale Mullins | 15496 | C | 1:06.976 |
| 4 | tyran tomich | 32866 | C | 1:07.343 |
| 5 | Rogan McIntosh | 28509 | C | 1:07.585 |
| 6 | Tim Althaus | 17537 | A | 1:08.710 |
| 7 | kodi saunderson | 32932 | B | 1:08.726 |
| 8 | Kurtis Thiele | 1583 | A | 1:09.132 |
| 9 | Logan May | 23038 | C | 1:09.523 |
| 10 | Logan Heagney | 6521 | A | 1:09.914 |
| 11 | Trevor Spencer | 31221 | A | 1:10.210 |
| 12 | jesse matthews | 11351 | B | 1:10.226 |
| 13 | Jack Curtis | 24386 | B | 1:10.320 |
| 14 | LIAM Atkinson | 25419 | C | 1:11.046 |
| 15 | Seth Garrett | 18588 | A | 1:11.109 |
| 16 | John Hileman | 31403 | C | 1:11.140 |
| 17 | Ryan T | 21806 | C | 1:11.468 |
| 18 | Sam Higgs | 20943 | C | 1:12.945 |
| 19 | Ashton Rakofsky | 24566 | B | 1:13.351 |
| 20 | Tanel Põdra | 33458 | C | 1:14.375 |
| 21 | Dylan Cox | 25605 | C | 1:14.421 |
| 22 | JR Reyes | 31209 | C | 1:14.726 |
| 23 | Billy Blundell | 28647 | A | 1:15.789 |
| 24 | Zachary Cook | 21287 | C | 1:16.320 |
| 25 | Matthew Marguglio | 19387 | C | 1:17.031 |
| 26 | Thomas McBain | 30633 | B | 1:17.953 |
| 27 | Tyler Loomis | 24939 | B | 1:20.359 |
| 28 | Christian Reed | 9202 | A | 1:20.531 |
| 29 | Junior Benevides | 20912 | B | 1:21.976 |
| 30 | Josh Howard | 17794 | C | 1:23.296 |
| 31 | keith ball | 14956 | C | 1:50.992 |
| 32 | Jayshon Porter | 25010 | C | 2:04.367 |
| 33 | Andrew Maroney | 7315 | C | No Sessions |
| 34 | Justin Allison | 19899 | C | No Sessions |
| 35 | Kyle Howard | 21415 | C | No Sessions |
| 36 | Zach Rexroad | 21562 | C | No Sessions |
| 37 | Chandler Bloxom | 25877 | A | No Sessions |
| 38 | Ryan Kelly | 29789 | C | No Sessions |
| 39 | phillip rowe | 30015 | C | No Sessions |
| 40 | Brandon Sanchez | 32363 | C | No Sessions |
| 41 | Jett Wisdom | 32889 | C | No Sessions |
| Position | Name | UID | License | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Hughan | 23127 | B | 1:05.328 |
| 2 | Seantavius Kitkat | 17154 | A | 1:06.820 |
| 3 | Dale Mullins | 15496 | C | 1:06.976 |
| 4 | tyran tomich | 32866 | C | 1:07.343 |
| 5 | Rogan McIntosh | 28509 | C | 1:07.585 |
| 6 | kye orchard | 26976 | C | 1:07.617 |
| 7 | Jeremy Denny | 13366 | C | 1:08.351 |
| 8 | kodi saunderson | 32932 | B | 1:08.726 |
| 9 | Kurtis Thiele | 1583 | A | 1:09.132 |
| 10 | Andrew Wood | 5869 | A | 1:09.179 |
| 11 | Logan May | 23038 | C | 1:09.523 |
| 12 | Logan Heagney | 6521 | A | 1:09.914 |
| 13 | Trevor Spencer | 31221 | A | 1:10.210 |
| 14 | jesse matthews | 11351 | B | 1:10.226 |
| 15 | Jack Curtis | 24386 | B | 1:10.320 |
| 16 | LIAM Atkinson | 25419 | C | 1:11.046 |
| 17 | John Hileman | 31403 | C | 1:11.140 |
| 18 | Ryan T | 21806 | C | 1:11.468 |
| 19 | Thomas Ball | 16549 | C | 1:11.523 |
| 20 | Jordyn Burrow | 11945 | B | 1:11.890 |
| 21 | Jake Bedford | 28133 | C | 1:12.226 |
| 22 | Gregory van Hoeve | 6574 | A | 1:12.851 |
| 23 | Sam Higgs | 20943 | C | 1:12.945 |
| 24 | taylor miller | 25608 | C | 1:14.226 |
| 25 | Dylan Cox | 25605 | C | 1:14.421 |
| 26 | JR Reyes | 31209 | C | 1:14.726 |
| 27 | Tim Vredegoor | 21157 | C | 1:15.078 |
| 28 | Dray Smith | 21854 | B | 1:16.195 |
| 29 | Zachary Cook | 21287 | C | 1:16.320 |
| 30 | Thomas McBain | 30633 | B | 1:17.953 |
| 31 | Lochlan Berg | 28971 | C | 1:19.625 |
| 32 | Christian Reed | 9202 | A | 1:20.531 |
| 33 | Josh Howard | 17794 | C | 1:23.296 |
| 34 | Marcus McKinney | 25119 | C | 1:50.531 |
| 35 | Joshua Brown | 7309 | C | No Sessions |
| 36 | Kyle Howard | 21415 | C | No Sessions |
| 37 | Chase Morales | 21437 | C | No Sessions |
| 38 | Trevor Shaffer | 22919 | A | No Sessions |
| 39 | Ryan Kelly | 29789 | C | No Sessions |
| 40 | Brandon Sanchez | 32363 | C | No Sessions |
| 41 | Jett Wisdom | 32889 | C | No Sessions |
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dale Mullins | 15496 | 25 |
| 2 | Seantavius Kitkat | 17154 | 22 |
| 3 | Seth Garrett | 18588 | 20 |
| 4 | Riley Hughan | 23127 | 18 |
| 5 | Trevor Spencer | 31221 | 16 |
| 6 | Jeremy Denny | 13366 | 15 |
| 7 | Logan Heagney | 6521 | 14 |
| 8 | Logan May | 23038 | 13 |
| 9 | jesse matthews | 11351 | 12 |
| 10 | Jack Curtis | 24386 | 11 |
| 11 | John Hileman | 31403 | 10 |
| 12 | LIAM Atkinson | 25419 | 9 |
| 13 | tyran tomich | 32866 | 8 |
| 14 | Tanel Põdra | 33458 | 7 |
| 15 | Thomas McBain | 30633 | 6 |
| 16 | Dylan Cox | 25605 | 5 |
| 17 | JR Reyes | 31209 | 4 |
| 18 | kodi saunderson | 32932 | 3 |
| Position | Name | UID | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Riley Hughan | 23127 | 25 |
| 2 | Austin Ecklund | 23267 | 22 |
| 3 | Dale Mullins | 15496 | 20 |
| 4 | Seantavius Kitkat | 17154 | 18 |
| 5 | Jeremy Denny | 13366 | 16 |
| 6 | kodi saunderson | 32932 | 15 |
| 7 | Logan Heagney | 6521 | 14 |
| 8 | tyran tomich | 32866 | 13 |
| 9 | Logan May | 23038 | 12 |
| 10 | kye orchard | 26976 | 11 |
| 11 | LIAM Atkinson | 25419 | 10 |
| 12 | Jake Bedford | 28133 | 9 |
| 13 | Trevor Spencer | 31221 | 8 |
| 14 | John Hileman | 31403 | 7 |
| 15 | Seth Garrett | 18588 | 6 |
| 16 | JR Reyes | 31209 | 5 |
| 17 | Thomas McBain | 30633 | 4 |
two purposeful brake checks, and an unsafe re-entry
Demo Time:17:21
Looked purposeful, and a semi unsafe re-entry. Logan lost two positions from this incident.
Demo Time:14;38
Same as other protest but with link
Demo Time:17:21,14;38